<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News For People - новости науки и техники</title>
	<atom:link href="http://www.news4people.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news4people.ru</link>
	<description>Новости науки и техники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Пухосборщик</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/puxosborshhik/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/puxosborshhik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рационализация процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Пух и пыль — побочные продукты ткацких предприятий — серьезное зло: они портят машины, снижают качество продукции, вредны для здоровья человека, легко становятся причиной пожара, а тончайшая пыль от хлопка, шерсти или льна вообще взрывоопасна. Проблема удаления технологического пуха и пыли — одна из актуальных и сложных в текстильной промышленности. В связи с этим представляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пух и пыль — побочные продукты ткацких предприятий — серьезное зло: они портят машины, снижают качество продукции, вредны для здоровья человека, легко становятся причиной пожара, а тончайшая пыль от хлопка, шерсти или льна вообще взрывоопасна. Проблема удаления технологического пуха и пыли — одна из актуальных и сложных в текстильной промышленности. В связи с этим представляет безусловный интерес автоматический пухосборщик, разработанный в Специальном конструкторском бюро текстильной промышленности. Эта установка, действуя по принципу мощного гигантского пылесоса, непрерывно очищает работающие машины и проходы между ними. Труднодоступные места станков обдуваются струей воздуха так, что скапливающиеся там пух и пыль падают в проход под сопло пухосборщика. </p>
<p>Как показывает практика, применение автоматического пухосборщика «подарило» каждой работнице у станка почти по два часа: столько примерно времени тратит работница за смену непроизводительно &#8211; очищает от накопившегося пуха машину. Возвращенное время позволило повысить производительность труда, улучшить качество продукции. А запыленность на рабочем месте ткачихи снизилась в двенадцать раз.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/puxosborshhik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мел не пачкает руки</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/mel-ne-pachkaet-ruki/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/mel-ne-pachkaet-ruki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Для преподавателей практически всех учебных заведений мел — одно из основных орудий производства. Мелом пользуются, кроме того, на многих предприятиях, где с его помощью ведется раскрой металлических листов. Мел пачкает руки, одежду, у многих вызывает аллергические заболевания от вдыхания меловой пыли. И сколь давно человек пользуется мелками, столь же давно ищет способы, как избавиться от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для преподавателей практически всех учебных заведений мел — одно из основных орудий производства. Мелом пользуются, кроме того, на многих предприятиях, где с его помощью ведется раскрой металлических листов. Мел пачкает руки, одежду, у многих вызывает аллергические заболевания от вдыхания меловой пыли. И сколь давно человек пользуется мелками, столь же давно ищет способы, как избавиться от неприятных свойств мела. Изобретались различные держатели типа папиросных мундштуков, мел обертывался в бумагу, но все это было достаточно громоздко и неэффективно. Попытки окрашивать мелки различными красками не решали проблемы: мел не пачкал, не пылил, но и не писал. <span id="more-1792"></span></p>
<p>Руководитель кафедры химии Горьковского инженерно-строительного института В. А. Войтович нашел простое и оригинальное решение: если на мгновение опустить мелок в поливинилацетатную дисперсию, разбавленную водой до 2-3 процентов, на нем образуется тонкая защитная пленка. Эта пленка в отличие от других покрытий не проникает в глубь мелка и достаточно тонка, чтобы легко стираться при трении мела о доску. Под действием пальцев пленка не истирается. Надо сказать, что после обработки поливинилацетатной дисперсией мелок становится даже приятным на ощупь. </p>
<p>Обработка мела по методу В. А. Войтовича требует незначительных затрат-около копейки на пачку мелков. </p>
<p>На кафедре химии ГИСИ были найдены и другие вещества, которые можно использовать для образования на мелках защитной пленки, но поливинилацетатная дисперсия пока вне конкуренции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/mel-ne-pachkaet-ruki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что высаживать у дороги</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/chto-vysazhivat-u-dorogi/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/chto-vysazhivat-u-dorogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокнот технолога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Бытует мнение, что снегозадерживающая способность деревьев основана на количестве их рядов. Нс самом же деле способность лесных полос задерживать снег зависит от плотности крон деревьев, которая, в свою очередь, определяется биологическими свойствами древесных пород и условиями, в которых они растут. Так, у вяза и дуба плотность кроны в 2,5 раза больше, чем у ясеня, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бытует мнение, что снегозадерживающая способность деревьев основана на количестве их рядов. Нс самом же деле способность лесных полос задерживать снег зависит от плотности крон деревьев, которая, в свою очередь, определяется биологическими свойствами древесных пород и условиями, в которых они растут. Так, у вяза и дуба плотность кроны в 2,5 раза больше, чем у ясеня, и в 1,5 раза больше, чем у березы или тополя. Значит, высаживая первые две породы, можно надежнее укрывать дороги в снежную зиму.<span id="more-1789"></span></p>
<p>Исследования также выявили, что у медленно растущих пород высокая плотность крон сохраняется дольше. Она зависит и от высоты деревьев: пока дерево растет до 6 — 8 метров, плотность кроны увеличивается, а по мере дальнейшего роста она уменьшается из-за, отмирания нижних ветвей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/chto-vysazhivat-u-dorogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусственный рот</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/iskusstvennyj-rot/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/iskusstvennyj-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Так официально называется прибор сферической формы для испытания микрофонов, применяемых в телефонных аппаратах и в радиовещательной аппаратуре. Из отверстия в сфере, имитирующего рот, излучаются звуковые колебания в диапазоне от 200 до 10000 Гц, и микрофон проверяется а звуковом поле, близком к звуковому полю около рта человека, которое возникает в процессе разговора. Для испытания телефонных наушников, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так официально называется прибор сферической формы для испытания микрофонов, применяемых в телефонных аппаратах и в радиовещательной аппаратуре. <span id="more-1787"></span></p>
<p>Из отверстия в сфере, имитирующего рот, излучаются звуковые колебания в диапазоне от 200 до 10000 Гц, и микрофон проверяется а звуковом поле, близком к звуковому полю около рта человека, которое возникает в процессе разговора. </p>
<p>Для испытания телефонных наушников, то есть измерения звукового давления, которое создают телефоны около уха, разработан прибор «искусственное ухо». </p>
<p>Эти оригинальные приборы помогают повышать качество и улучшать потребительские характеристики аппаратуры связи. Создали их специалисты промышленности средств связи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/iskusstvennyj-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пневмопрялка</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/pnevmopryalka/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/pnevmopryalka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рационализация процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Пензенский машиностроительный завод выпустил оригинальную прядильную машину, в которой основную работу выполняет воздух. От распространенных машин эта пневмопрялка отличается тем, что вырабатывает пряжу прямо из ленты хлопка, минуя два классических этапа в прядильной технологии: мотальный и ровничный переходы. Существенно сокращая время превращения хлопка в пряжу, пневмомеханическая прядильная машина позволяет в 2,5 раза повысить производительность труда. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пензенский машиностроительный завод выпустил оригинальную прядильную машину, в которой основную работу выполняет воздух. От распространенных машин эта пневмопрялка отличается тем, что вырабатывает пряжу прямо из ленты хлопка, минуя два классических этапа в прядильной технологии: мотальный и ровничный переходы. Существенно сокращая время превращения хлопка в пряжу, пневмомеханическая прядильная машина позволяет в 2,5 раза повысить производительность труда. А новая технологическая цепочка машин, в которой важное место занимает пневмопрялка, на предприятии высвободила много рабочих и ликвидировала такие профессии, как мотальщица, заряжальщица. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/pnevmopryalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уливливатель мазута в сточных водах</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ulivlivatel-mazuta-v-stochnyx-vodax/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ulivlivatel-mazuta-v-stochnyx-vodax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техническая сторона вопроса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Рационализаторы ткацкой фабрики имени Н. К. Крупской в городе Иванове сконструировали простой, но весьма эффективный фильтр, улавливающий мазут в сточных водах предприятия, чтобы предохранить естественные водоемы от загрязнения. Фильтр представляет собой металлическую конструкцию, в которой помещены фильтрующие материалы — кварцевые соединения. Он устанавливается в устье дренажных канав на расстоянии 10 — 20 метров от реки. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рационализаторы ткацкой фабрики имени Н. К. Крупской в городе Иванове сконструировали простой, но весьма эффективный фильтр, улавливающий мазут в сточных водах предприятия, чтобы предохранить естественные водоемы от загрязнения. <span id="more-1783"></span></p>
<p>Фильтр представляет собой металлическую конструкцию, в которой помещены фильтрующие материалы — кварцевые соединения. Он устанавливается в устье дренажных канав на расстоянии 10 — 20 метров от реки. </p>
<p>Как показал опыт, применение фильтра полностью исключило попадание мазута в реку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ulivlivatel-mazuta-v-stochnyx-vodax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Целебная паста</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/celebnaya-pasta/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/celebnaya-pasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[О том, что блюда, приготовленные из мелкой океанической креветки — криля, не только вкусны, но и весьма полезны для организма человека, ученые знали давно. Известно было и то, что океан исключительно богат крилем. Но на прилавках магазинов криль появился сравнительно недавно, когда удалось создать экономичную промышленную установку для обработки криля на судах в море. Эта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О том, что блюда, приготовленные из мелкой океанической креветки — криля, не только вкусны, но и весьма полезны для организма человека, ученые знали давно. Известно было и то, что океан исключительно богат крилем. Но на прилавках магазинов криль появился сравнительно недавно, когда удалось создать экономичную промышленную установку для обработки криля на судах в море. Эта установка относительно небольших размеров за сутки перерабатывает 15 тонн сырья. <span id="more-1781"></span></p>
<p>Процесс превращения криля в белковую пасту «Океан», обладающую высокими питательными и целебными качествами, полностью автоматизирован: из машины выходят аккуратно упакованные брикеты пасты. На предприятиях Минлегмаша создана и другая оригинальная установка —она готовит из криля белковую зернистую икру. Этот агрегат запатентован в США и Бельгии. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/celebnaya-pasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персональный трамвай</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/personalnyj-tramvaj/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/personalnyj-tramvaj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рационализация процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Так ткачихи в шутку называют свое кресло-электротележку. Оно разработано специально для ткачих-многостаночниц: сколько километров приходится порой бегом делать по цеху — нить обрывается не по программе. А пока неисправность не ликвидирована, станок стоит. К концу смены, когда накапливается усталость, ткачиха медленнее устраняет неполадки. Движущееся кресло, существенно облегчив труд работниц, позволило значительно повысить производительность труда и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так ткачихи в шутку называют свое кресло-электротележку. Оно разработано специально для ткачих-многостаночниц: сколько километров приходится порой бегом делать по цеху — нить обрывается не по программе. А пока неисправность не ликвидирована, станок стоит. К концу смены, когда накапливается усталость, ткачиха медленнее устраняет неполадки. <span id="more-1779"></span></p>
<p>Движущееся кресло, существенно облегчив труд работниц, позволило значительно повысить производительность труда и высвободить немало рабочих рук. </p>
<p>У движущегося кресла на высокой рейке укреплен фонарик — по его огоньку можно издали в большом цехе увидеть, у какой машины в данный момент находится работница.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/personalnyj-tramvaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испытывают ли растения эмоции?</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ispytyvayut-li-rasteniya-emocii/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ispytyvayut-li-rasteniya-emocii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет назад американский специалист Клайв Бакстер якобы доказал, что растения способны испытывать эмоции, причем изменяется электрическое сопротивление листьев. Однако целая серия тщательных проверочных экспериментов показала, что ни одно положение Бакстера не подтверждается. Растения, подвергнутые испытаниям, остались совершенно равнодушными и к плохому и к хорошему обращению. Вплоть до того как будут получены противоположные результаты, французский [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько лет назад американский специалист Клайв Бакстер якобы доказал, что растения способны испытывать эмоции, причем изменяется электрическое сопротивление листьев. Однако целая серия тщательных проверочных экспериментов показала, что ни одно положение Бакстера не подтверждается. Растения, подвергнутые испытаниям, остались совершенно равнодушными и к плохому и к хорошему обращению. <span id="more-1777"></span></p>
<p>Вплоть до того как будут получены противоположные результаты, французский журнал «Сьянс э ви» советует своим читателям есть салаты без всяких угрызений совести.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/09/ispytyvayut-li-rasteniya-emocii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Трубомобиль&#8221;</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/trubomobil/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/trubomobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рационализация процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Американская строительная фирма «Амерон» разработала оригинальный трубоукладчик — транспортер «Пайпмобиль» (буквальный перевод — «трубомобиль»), который с большой скоростью перевозит и устанавливает секции труб для крупных магистральных трубопроводов. О мощности и габаритах «Пайпмобиля» можно судить по размерам труб: их диаметр 6 метров, масса — 136 тонн. Эти трубы, разработанные тоже фирмой «Амерон», выдерживают внутреннее давление до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американская строительная фирма «Амерон» разработала оригинальный трубоукладчик — транспортер «Пайпмобиль» (буквальный перевод — «трубомобиль»), который с большой скоростью перевозит и устанавливает секции труб для крупных магистральных трубопроводов. О мощности и габаритах «Пайпмобиля» можно судить по размерам труб: их диаметр 6 метров, масса — 136 тонн. Эти трубы, разработанные тоже фирмой «Амерон», выдерживают внутреннее давление до 30 атмосфер. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/trubomobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпаргалки в автомобиле</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/shpargalki-v-avtomobile/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/shpargalki-v-avtomobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История изобретений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Неопытные водители нередко теряются, когда в автомобиле возникает любая, пусть даже незначительная, неисправность. На большой скорости недостаточно быстрая реакция водителя приводит к трагедии. Японская фирма «Хонда» испытывает опытный образец автомобиля, который подсказывает водителю, в чем состоит неисправность и что надо сделать в первую очередь. Сигнальное табло неисправностей (слева от руля) может диагностировать 21 вид различных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неопытные водители нередко теряются, когда в автомобиле возникает любая, пусть даже незначительная, неисправность. На большой скорости недостаточно быстрая реакция водителя приводит к трагедии. <span id="more-1773"></span></p>
<p>Японская фирма «Хонда» испытывает опытный образец автомобиля, который подсказывает водителю, в чем состоит неисправность и что надо сделать в первую очередь. Сигнальное табло неисправностей (слева от руля) может диагностировать 21 вид различных неполадок, мелких и крупных — от неплотно закрытой двери салона до отказа двигателя. Указатель действий водителя (над рулем) выдает рекомендации — «замедлить движение», «остановиться», «выключить двигатель» и т. д. Руководствуясь этими «электронными шпаргалками», можно быстро устранить возникшие неполадки и избежать более серьезных неприятностей. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/shpargalki-v-avtomobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеялка для грибов</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/seyalka-dlya-gribov/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/seyalka-dlya-gribov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записки инженера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Грибы шиитаке очень популярны в Японии. Они вкусны, питательны, дают хороший урожай. Их выращивают на древесине. Од. на японская фирма решила механизировать трудоемкий процесс высадки мицелия. Специальная машина, больше всего похожая на сверлильный станок, в четыре раза повысила производительность труда. Она сверлит отверстия в куске дерева, вносит в него рассаду и затем закрывает отверстие кусочком [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грибы шиитаке очень популярны в Японии. Они вкусны, питательны, дают хороший урожай. Их выращивают на древесине. Од. на японская фирма решила механизировать трудоемкий процесс высадки мицелия. Специальная машина, больше всего похожая на сверлильный станок, в четыре раза повысила производительность труда. Она сверлит отверстия в куске дерева, вносит в него рассаду и затем закрывает отверстие кусочком дерева. В «сеялку» заправляется кассета с 240 порциями мицелия, и этого запаса хватает на 20 кусков дерева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/seyalka-dlya-gribov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качка не помеха</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/kachka-ne-pomexa/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/kachka-ne-pomexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Новый оптический прибор стедископ, выпущенный в США, напоминает бинокль и тоже предназначен для наблюдения за удаленными предметами, но имеет одно важное преимущество перед простым биноклем. Качка или толчки, которым подвергается наблюдатель, не вызывают тряски изображения. Дело в том, что прежде чем попасть в глаз наблюдателя, изображение в стедископе отражается от зеркальца, связанного с небольшим гироскопом. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый оптический прибор стедископ, выпущенный в США, напоминает бинокль и тоже предназначен для наблюдения за удаленными предметами, но имеет одно важное преимущество перед простым биноклем. Качка или толчки, которым подвергается наблюдатель, не вызывают тряски изображения. Дело в том, что прежде чем попасть в глаз наблюдателя, изображение в стедископе отражается от зеркальца, связанного с небольшим гироскопом. Это зеркальце каждый раз возвращает объект наблюдения в центр поля зрения. Стедископ может пригодиться морякам, геологам, натуралистам. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/kachka-ne-pomexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звезда диаметром 16 километров</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/zvezda-diametrom-16-kilometrov/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/zvezda-diametrom-16-kilometrov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Нейтронная звезда Вела Х-I была обнаружена несколько месяцев тому назад астрофизиками Массачусетского технологического института (США). Изучение ее показало, что она имеет диаметр примерно 16 километров и весит при этом 3,5 • 10 в степени 27 тонн, то есть она в 1,7 раза тяжелее Солнца. Нейтроны и протоны звезды находятся в таком состоянии, что представляют собой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нейтронная звезда Вела Х-I была обнаружена несколько месяцев тому назад астрофизиками Массачусетского технологического института (США). Изучение ее показало, что она имеет диаметр примерно 16 километров и весит при этом 3,5 • 10 в степени 27 тонн, то есть она в 1,7 раза тяжелее Солнца. Нейтроны и протоны звезды находятся в таком состоянии, что представляют собой как бы одно гигантское ядро. <span id="more-1767"></span></p>
<p>И, однако, это не черная дыра, так как звезда излучает рентгеновские лучи различной интенсивность. (Черные дыры не даю. никакого излучения.) Более того, представляется, что Вела Х-I существует в добром соседстве с голубой звездой, диаметр которой в 30 раз повышает диаметр Солнца, и находится в орбите этой звезды. Исследователи заняты сейчас проверкой гипотезы, согласно которой нейтронные звезды вызывают на соседних небесных телах сильные приливы. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/zvezda-diametrom-16-kilometrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надувная боксерская перчатка</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/naduvnaya-bokserskaya-perchatka/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/naduvnaya-bokserskaya-perchatka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[В Англии запатентованы надувные боксерские перчатки для тренировочных боев. Перчатка представляет собой округлую надувную подушку с внутренним рукавом, проходящим посередине. Боксер надевает ее в спущенном состоянии на кулак, а затем накачивает воздух, в результате чего перчатка плотно охватывает руку. Новое боксерское снаряжение значительно снижает возможность травм. Дело не только в том, что надувная перчатка мягче [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Англии запатентованы надувные боксерские перчатки для тренировочных боев. Перчатка представляет собой округлую надувную подушку с внутренним рукавом, проходящим посередине. Боксер надевает ее в спущенном состоянии на кулак, а затем накачивает воздух, в результате чего перчатка плотно охватывает руку. Новое боксерское снаряжение значительно снижает возможность травм. Дело не только в том, что надувная перчатка мягче традиционной,— у нее к тому же отсутствует шнуровка, которой можно поранить кожу партнера.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/naduvnaya-bokserskaya-perchatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сплав &#8220;Иссит&#8221;</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/splav-issit/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/splav-issit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техническая сторона вопроса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Основа почти всякого электронагревательного элемента — проволока из сплава никеля или железа с хромом. Существенный недостаток таких проволок — значительное повышение хрупкости после нагрева до температур выше 1000 градусов Цельсия. Поэтому электронагpевательные приборы надо оберегать от толчков, ударов, падения. А как быть, если прибор должен работать и в тяжелых условиях, например, при вибрации? Японская фирма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основа почти всякого электронагревательного элемента — проволока из сплава никеля или железа с хромом. Существенный недостаток таких проволок — значительное повышение хрупкости после нагрева до температур выше 1000 градусов Цельсия. Поэтому электронагpевательные приборы надо оберегать от толчков, ударов, падения. А как быть, если прибор должен работать и в тяжелых условиях, например, при вибрации? <span id="more-1763"></span></p>
<p>Японская фирма «Хитами» освоила производство проволоки из нового сплава «иссит», который не теряет прочности даже после продолжительной работы при температуре 1 250 градусов. 8 сплав входят железо, хром, алюминий и добавки редкоземельного металла иттрия. Сплав хорошо обрабатывается, химически стоек. Из нового сплава, кроме высокотемпературных нагревателей, можно делать любые детали, которые должны выдерживать при работе сильный нагрев. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news4people.ru/2012/05/07/splav-issit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самая отдаленная</title>
		<link>http://www.news4people.ru/2012/05/07/samaya-otdalennaya/</link>
		<comments>http://www.news4people.ru/2012/05/07/samaya-otdalennaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news4people.ru/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Пять миллиардов световых лет отделяют нас от галактики, считавшейся до сих пор самой далекой. Недавно профессор астрономии Калифорнийского университета Х. Спинрад открыл к северу от созвездия Плеяды галактику, находящуюся от нас на расстоянии восьми миллиардов световых лет. Она занесена в каталог под номером ЗС123. ЗС123 состоит из множества миллиардов звезд и удаляется от нас со [...]]]></description>
